データ復旧料金表(NAS)
NASデータ復旧料金表
Ⅰ).NASの基本診断料
RAID・NASの簡易診断 無料!!
※精密検査(一週間以上)が必要な場合は、ご承諾の上で、有料になります。
Ⅱ).NAS(シングル)(税別) ※中度の物理障害の場合
全容量 | 料 金 | |
---|---|---|
500GB | 55,000 | |
1.0TB | 70,000 | |
1.5TB | 80,500 | |
2.0TB | 90,000 | |
3.0TB | 100,000 | |
4.0TB | 110,000 | |
4.0TB 以 上 | 別途御見積 |
実例1) 全容量500GBの場合 | ||
---|---|---|
復旧業者A社 | 93,500 | |
当店の場合 | 50,000 |
実例2)全容量2.0TBの場合 | ||
---|---|---|
復旧業者A社 | 132,000 | |
当店の場合 | 85,000 |
Ⅲ).NAS(HDD 2本構成)(税別) ※中度の物理障害
全容量 (HDD単位) | 料 金 | |
---|---|---|
raid 1 | raid 0 | |
1TB(500GB) | 70,000 | 140,000 |
2TB(1.0TB) | 80,000 | 160,000 |
3TB(1.5TB) | 85,000 | 170,000 |
4TB(2.0TB) | 90,000 | 180,000 |
実例3) 全容量2TB(HDD単体 1TB) RAID 1の場合 | ||
---|---|---|
復旧業者A社 | 120,000 | |
当店の場合 | 70,000 |
実例4)全容量2TB(HDD単体 1TB) RAID 0の場合 | ||
---|---|---|
復旧業者A社 | 190,000 | |
当店の場合 | 125,000 |
Ⅳ).NAS(HDD 4本構成)(税別) ※中度の物理障害
全容量 (HDD単位) | 料 金 | |
---|---|---|
raid 0 | raid 5 | |
1TB(250GB) | 242,000 | 165,000 |
2TB(500GB) | 308,000 | 231,000 |
3TB(750GB) | 330,000 | 247,500 |
4TB(1.0TB) | 352,000 | 264,000 |
実例5) 全容量1TB(HDD単体 250GB) RAID 5の場合 | ||
---|---|---|
復旧業者A社 | 220,000 | |
当店の場合 | 135,000 |
実例6)全容量2TB(HDD単体 500GB) RAID 0の場合 | ||
---|---|---|
復旧業者A社 | 275,000 | |
当店の場合 | 195,000 |
Ⅴ).データ復旧料金について
1、同じ機種のデータ復旧でも不具合箇所によって料金は変わります。
・HDDの故障の状態により、データの読出しに時間がかかる場合。
・物理障害が無くても論理障害が発生している場合。
2、データ保護機能(RAID)によって復旧する難易度が変わる場合。
3,RAID構成のHDDの本数が4本以上の場合。
「論理障害」について
記憶媒体の故障ではなく、中のデータ構造に問題が発生してデータが読み出せないタイプの障害を「論理障害」と呼びます。誤って削除した場合や、フォーマット、リカバリなども論理障害に該当します。