データ復旧料金表
データ復旧料金表(R3年04月料金改定版)
◎ハードディスクのデータ復旧料金(税込)(簡易診断無料)
IDE/SATA | 軽度障害 | 中度障害 | 重度障害 |
---|---|---|---|
ディスク容量 | 簡易診断無料 | 詳細検査又は被害状態により有料 | |
~ 250GB | \30,250 | \60,500 | 別途見積 |
~ 500GB | \38,500 | \77,000 | 〃 |
~ 1TB | \44,000 | \88,000 | 〃 |
~ 2TB | \49,500 | \99,000 | 〃 |
~ 3TB | \55,000 | \110,000 | 〃 |
~ 4TB | \60,500 | \121,000 | 〃 |
4TB ~ | 別途見積 | 別途見積 | 〃 |
◎USBメモリのデータ復旧料金(税込) (簡易診断無料)
USBメモリ | 軽度障害 | 重度障害 |
---|---|---|
メディア容量 | 簡易診断無料 | 開封解析(有料診断) |
~ 8GB | \22,000 | \88,000 |
~ 16GB | \27,500 | \110,000 |
~ 32GB | \33,000 | \132,000 |
~ 64GB | \38,500 | \154,000 |
~128GB | \44,000 | \176,000 |
128GB ~ | 別途見積 | 別途見積 |
◎デジタルメモリーカードのデータ復旧料金(税込)(簡易診断無料)
デジタルメモリーカード | 軽度障害 | 重度障害 | |
---|---|---|---|
各メディア | メディア容量 | 簡易診断無料 | 開封解析(有料診断) |
| ~ 8GB | \17,600 | \70,400 |
~ 16GB | \22,000 | \88,000 | |
~ 32GB | \27,500 | \110,000 | |
~ 64GB | \33,000 | \132,000 | |
~ 128GB | \38,500 | \154,000 | |
128GB ~ | 別途見積 | 別途見積 |
【軽度障害】
HDD取り外し後、専用ソフト等で認識出来、ファイル復旧が可能な状態 OS異常、電源異常などで起動しないパソコンからのデータ復旧
【中度障害】
HDDを認識出来ない、専用ソフトでは復旧出来ない物理障害・破損のもの 専用の特殊装置によりHDD機能を制御、データ抽出が可能なもの 当店ではキズなどの障害があるHDDからでも低負荷処理でデータ抽出 を行いますのでHDDに作業負荷が起きず安心できる処置が可能です。
【重度障害】
クリーンルーム内での物理処理や、高度解析処理装置を駆使したサービス エリアでの解析及び整合が必要な障害、暗号環境など障害が該当します。
初期診断により、障害レベルをと分類し、お客様にお見積りご提示します。