LANDISK復旧
LANDISK復旧は,「パソコンドットコムのデータ復旧サービス」をご利用ください。
宮崎市でのNAS(ネットワークストレージ)の復旧依頼・実績が多数あります!。
【NASからのデータ復旧事例】
BUFFALO:LinkStation(リンクステーション) /TeraStation(テラステーション)
アイ・オー・データ機器:LAN DISK・HDL2-AAXなど
⑤ | LANDISKからのデータ復旧 |
媒 体 | I/O DATA製 HDL2-A6.0RT LAN接続対応ハードディスク |
障害内容 | ・RAID1の再構築(リビルド)の失敗 ※HDD 2台中1台が故障して、HDDに交換してRAIDの再構築(リビルド)を実施。再構築の途中で、再度(別の)HDDが故障した。 |
結 果 | ・一部のファイル名・フォルダ名が消失・損傷を確認する。 ※90%以上のファイルが復旧できました。 |
詳細内容 | https://miyazakipasokon.com/2023/01/21/post-8148/ |
④ | LANDISKからのデータ復旧 |
媒 体 | I/O DATA製 HDL-AA6/E LAN接続対応ハードディスク |
障害内容 | ・HDDの中度障害を確認する。※”カツカツ”の異音が不定期に出ている。 ・LAN経由で、データにアクセスできない。 |
結 果 | ・一部のファイル名・フォルダ名が消失・損傷を確認する。 ※90%以上のファイルが復旧できました。 |
詳細内容 | https://miyazakipasokon.com/2021/09/09/post-6950/ |
③ | LANDISKからのデータ復旧 |
媒 体 | I/O DATA製 HPL-C500URL LAN&USB接続対応ハードディスク |
障害内容 | ・LAN経由で、データにアクセスできない。 ・USB接続でも、データにアクセスできない。 |
結 果 | ・データ総容量 443GB(ファイル数 6,165・フォルダ数 659)でした。 ・一部のファイル名・フォルダ名が消失・損傷を確認する。 ※90%以上のファイルが復旧できました。 |
詳細内容 | https://miyazakipasokon.com/2016/04/11/post-1044/ |
② | LANDISKからのデータ復旧 |
媒 体 | I/O DATA製 HDL-CE1.0 LAN&USB接続対応ハードディスク |
障害内容 | ・部分的に、”カツ・カツ”っと異音 ・HDDの中度障害(専用機械が必要な状態) |
結 果 | ・データ復旧結果全容量145GB を取り出しました。 ※ファイル・フォルダの文字化けはありませんでした。 |
詳細内容 | https://miyazakipasokon.com/2015/11/15/post-1132/ |
① | LANDISKからのデータ復旧 |
媒 体 | IO/DATA製 LANDISK HDL-120U |
障害内容 | ・RAIDを”1”から”0”に変更したら、データが読めなくなった。 そのまま、LinkStationの電源をOFFして来店。 |
結 果 | ・HDDの損傷(DATA領域側)を確認しましした。 データ領域が損傷している為、修復作業をおこないデータを退避させました。 退避させたデータを、外付けHDDにコピーしてお渡ししました。 ※50GBのデータ(4,500フォルダ・50,000ファイル)の復旧に成功。 |
詳細内容 |
用 語:
NAS 【Network Attached Storage】(ネットワーク接続ストレージ)
「NAS」はネットワークに接続して使えるHDD(ハードディスク)。ファイルの共有に便利なHDDです。
RAID 【Redundant Arrays of Inexpensive Disks】
「RAID」は、複数台のハードディスクを組み合わせることで仮想的な1台のハードディスクとして運用する技術
RAID対応のNASならデータ保護も安心です。